Máquina cortadora de fibra metálica WATTSAN 1309 MINI

Brief of Cortadora de metal por láser Wattsan 1309 MINI
Cortadora de metal por láser Wattsan 1309 MINI
La Wattsan 1309 Mini es una máquina de corte de metal compacta y de alto rendimiento, diseñada para uso profesional en espacios limitados. Es capaz de cortar acero inoxidable de hasta 8 mm de espesor y acero al carbono de hasta 16 mm, y puede manejar una amplia gama de metales, incluyendo titanio, aceros ferrosos y aleados, así como metales no ferrosos.
Con un área de trabajo de 1300x900 mm, es perfecta para industrias en las que el espacio es escaso. La máquina dispone de un recinto de seguridad para garantizar un entorno de trabajo limpio y seguro, junto con una mesa extensible para manipular el material sin esfuerzo.
Equipada con el sistema de control FSCUT 2000, la Wattsan 1309 Mini ofrece cálculos automatizados del tiempo de mecanizado y diagnóstico remoto para mejorar la eficacia. Los husillos de bolas y servomotores Mitsubishi proporcionan un rendimiento fiable y preciso, con una aceleración de hasta 0,5 G y velocidades que alcanzan los 40 metros por minuto. También hay disponible una fuente de alimentación opcional de hasta 3 kW para quienes busquen una capacidad de corte aún mayor.
Configure el proceso de corte según su producción
El software CYPCUT dispone de controles sencillos y centrados en el usuario. Se han implementado funciones que simplifican y optimizan significativamente el proceso de corte.
The machine frame is the base
Tabla de comparación
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
---|---|---|---|---|
Thickness, mm | Velocidad (m/min) | |||
1 | 10 | 22 | 34 | 42 |
2 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 |
3 | 3 | 3,6 | 4,4 | 5,5 |
4 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 5 |
5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 3,6 |
6 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,4 |
8 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3 |
10 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2,4 |
12 | 0,8 | 1,4 | 2 | |
14 | 0,6 | 1 | 1,3 | |
16 | 0,8 | 1,1 | ||
18 | 0,7 | 1 | ||
20 | 0,6 | 0,9 | ||
22 | 0,5 | 0,8 | ||
24 | 0,6 | |||
24 | 0,4 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Velocidad (m/min) | |||
1 | 23,8 | 26,4 | 34 | 41,4 |
2 | 10,8 | 11,9 | 15,4 | 28,6 |
3 | 2,3 | 4,1 | 8,6 | 15,8 |
4 | 1,3 | 2,2 | 5,5 | 9,4 |
5 | 0,7 | 1,2 | 4,3 | 6 |
6 | 1 | 3,1 | 4,7 | |
8 | 2 | 3,3 | ||
10 | 0,8 | 1,3 | ||
12 | 0,5 | 1,3 | ||
14 | 0,8 | |||
16 | 0,6 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Velocidad (m/min) | |||
1 | 8,4 | 16 | 34 | 42 |
2 | 3,4 | 6,6 | 15 | 25,5 |
3 | 1,4 | 3,8 | 7,6 | 14,6 |
4 | 1,4 | 4 | 5,8 | |
5 | 3,3 | 4,9 | ||
6 | 2,1 | 4,1 | ||
8 | 0,9 | 2 | ||
10 | 0,6 | 1,7 | ||
12 | 0,8 | |||
14 | 0,6 | |||
16 | 0,5 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Velocidad (m/min) | |||
1 | 8 | 12 | 22 | 32 |
2 | 3,2 | 4 | 8 | 12 |
3 | 1 | 2,2 | 5,2 | 6,4 |
4 | 1,4 | 4 | 5,4 | |
5 | 1,8 | 3,2 | ||
6 | 1,4 | 2,2 | ||
8 | 0,6 | 1,2 | ||
10 | 0,6 | |||
12 | 0,4 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Velocidad (m/min) | |||
1 | 7 | 10 | 22 | 35 |
2 | 2 | 4 | 12 | 20 |
3 | 0,5 | 1,8 | 5 | 12 |
4 | 1 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 6,5 | ||
6 | 1,3 | 3,8 | ||
8 | 0,6 | 1,8 | ||
10 | 1 | |||
12 | 0,7 |
Equipos de alta tecnología y precisión garantizada
Procedimiento de compra
-
Selección de equipo
Le ayudamos a elegir una máquina que se adapte a sus necesidades
-
Envío de factura
Acordamos el conjunto completo de la máquina y el envío de la factura con el coste final del equipo.
-
Pago
En su totalidad si la máquina está en stock. 50% por adelantado 50% a la entrega si la máquina no está en stock.
-
Revisamos la máquina
El control de calidad de 3 pasos: en la fábrica de Wattsan, en nuestro almacén en los Países Bajos, antes de la entrega.
-
Entrega o recogida
O una empresa de transporte o recoges la máquina en nuestro almacén.
-
Equipo de lanzamiento
Estamos aquí para ayudarte cuando necesites ayuda.