Brief of Soudeuse laser portable Wattsan Laser Weld 4in1 G2 Raycus
La machine de soudage laser Wattsan 4in1 G2 Raycus - soudage de produits dans toute position dans l'espace
Le poste a souder laser manuel Wattsan 4in1 G2 Raycus offre une vitesse élevée et une qualité idéale de soudure. Le soudage est utilisé pour assembler de divers métaux d'une épaisseur de 0,3 à 7 mm. L'appareil peut souder des aciers au carbone, faiblement alliés, à haute résistance, inoxydables, des alliages d'aluminium et de titane, des plastiques et divers matériaux différents. Il simplifie le soudage des pièces, même avec une faible qualification de l'opérateur.
La machine à souder peut effectuer de différents types de joints soudés au laser : du bout à bout, en chevauchement, en té, en bout, d'angle. Le soudage manuel au laser est utilisé sans fil d'apport (au besoin, tout type de dévidoir peut y être intégré). Les principaux consommables sont le gaz de travail (azote/argon), la buse et le verre de protection de la lentille. La longueur du câble assemblé de 8 m permet d'effectuer les travaux à une distance importante de l'appareil.
Matériaux
![]() |
|||||
Matériel | Puissance laser maximale | Puissance donnée | Vitesse (mm/sec) | Fréquence (kHz) | |
---|---|---|---|---|---|
1 mm | 500 watts | 260 watts | 800 | 5 | |
1.5 mm | 500 watts | 340 watts | 750 | 5 | |
2 mm | 1000 watts | 600 watts | 800 | 5 | |
2.5 mm | 1000 watts | 730 watts | 700 | 5 | |
3 mm | 1000 watts | 860 watts | 720 | 5 | |
![]() |
|||||
Matériel | Puissance laser maximale | Puissance donnée | Vitesse (mm/sec) | Fréquence (kHz) | |
1 mm | 500 watts | 480 watts | 700 | 20 | |
1.5 mm | 1000 watts | 560 watts | 800 | 20 | |
2 mm | 1000 watts | 780 watts | 800 | 20 | |
2.5 mm | 1000 watts | 928 watts | 800 | 20 | |
3 mm | 1500 watts | 1150 watts | 800 | 20 | |
![]() |
|||||
Matériel | Puissance laser maximale | Puissance donnée | Vitesse (mm/sec) | Fréquence (kHz) | |
1 mm | 1000 watts | 900 watts | 600 | 30 | |
1.5 mm | 1500 watts | 1100 watts | 600 | 30 | |
2 mm | 1500 watts | 1350 watts | 500 | 30 | |
2.5 mm | 2000 watts | 1600 watts | 500 | 30 | |
3 mm | 2000 watts | 1850 watts | 500 | 30 | |
![]() |
|||||
Matériel | Puissance laser maximale | Puissance donnée | Vitesse (mm/sec) | Fréquence (kHz) | |
1 mm | 1000 watts | 650 watts | 600 | 30 | |
1.5 mm | 1000 watts | 850 watts | 600 | 30 | |
2 mm | 1500 watts | 1100 watts | 500 | 30 | |
2.5 mm | 1500 watts | 1400 watts | 500 | 30 | |
3 mm | 2000 watts | 1750 watts | 500 | 30 | |
![]() |
|||||
Matériel | Puissance laser maximale | Puissance donnée | Vitesse (mm/sec) | Fréquence (kHz) | |
1 mm | 500 watts | 300 watts | 500 | 20 | |
1.5 mm | 500 watts | 370 watts | 500 | 20 | |
2 mm | 500 watts | 480 watts | 600 | 20 | |
2.5 mm | 1000 watts | 600 watts | 600 | 20 | |
3 mm | 1000 watts | 760 watts | 700 | 20 | |
![]() |
|||||
Matériel | Puissance laser maximale | Puissance donnée | Vitesse (mm/sec) | Fréquence (kHz) | |
1 mm | 500 watts | 320 watts | 600 | 20 | |
1.5 mm | 500 watts | 460 watts | 600 | 20 | |
2 mm | 1000 watts | 600 watts | 500 | 20 | |
2.5 mm | 1000 watts | 800 watts | 700 | 20 | |
3 mm | 1000 watts | 960 watts | 650 | 20 |
Working in uncomfortable positions – gun weighing only 1 kg
Procédure d'achat
-
Choix du matériel
Nous vous aidons à faire votre choix d'une machine correspondant à vos besoins
-
Envoi de la facture
Nous convenons de l'ensemble complet de la machine et de l'envoi de la facture avec le coût final de l'équipement.
-
Paiement
En totalité si la machine est en stock. 50 % à l'avance 50 % à la livraison si la machine n'est pas en stock.
-
Nous vérifions la machine
Le contrôle qualité en 3 étapes : à l'usine Wattsan, dans notre entrepôt aux Pays-Bas, avant la livraison.
-
Livraison ou enlèvement
Soit une société de transport, soit vous récupérez la machine dans notre entrepôt.
-
Lancement des équipements
Nous sommes là pour vous aider chaque fois que vous avez besoin d'aide.