WATTSAN 1309 MINI

Brief of Découpeur de métal au laser Wattsan 1309 MINI
Découpeur de métal au laser Wattsan 1309 MINI
Le Wattsan 1309 Mini est une machine de découpe de métaux compacte et performante, conçue pour une utilisation professionnelle dans des espaces limités. Elle est capable de découper de l'acier inoxydable jusqu'à 8 mm d'épaisseur et de l'acier au carbone jusqu'à 16 mm, et peut traiter une large gamme de métaux, y compris le titane, les aciers ferreux et alliés, ainsi que les métaux non ferreux.
Avec une zone de travail de 1300x900 mm, elle est parfaite pour les industries où l'espace est restreint. La machine est équipée d'une enceinte de sécurité pour garantir un environnement de travail propre et sécurisé, ainsi que d'une table extensible pour une manipulation sans effort des matériaux.
Alimentée par le système de commande FSCUT 2000, la Wattsan 1309 Mini offre des calculs automatisés du temps d'usinage et des diagnostics à distance pour une efficacité accrue. Les vis à billes et les servomoteurs Mitsubishi offrent des performances fiables et précises, avec une accélération allant jusqu'à 0,5G et des vitesses atteignant 40 mètres par minute. Une alimentation optionnelle allant jusqu'à 3 kW est également disponible pour ceux qui recherchent une capacité de coupe encore plus importante.
Tableau de comparaison
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
---|---|---|---|---|
Thickness, mm | Vitesse (m/min) | |||
1 | 10 | 22 | 34 | 42 |
2 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 |
3 | 3 | 3,6 | 4,4 | 5,5 |
4 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 5 |
5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 3,6 |
6 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,4 |
8 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3 |
10 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2,4 |
12 | 0,8 | 1,4 | 2 | |
14 | 0,6 | 1 | 1,3 | |
16 | 0,8 | 1,1 | ||
18 | 0,7 | 1 | ||
20 | 0,6 | 0,9 | ||
22 | 0,5 | 0,8 | ||
24 | 0,6 | |||
24 | 0,4 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Vitesse (m/min) | |||
1 | 23,8 | 26,4 | 34 | 41,4 |
2 | 10,8 | 11,9 | 15,4 | 28,6 |
3 | 2,3 | 4,1 | 8,6 | 15,8 |
4 | 1,3 | 2,2 | 5,5 | 9,4 |
5 | 0,7 | 1,2 | 4,3 | 6 |
6 | 1 | 3,1 | 4,7 | |
8 | 2 | 3,3 | ||
10 | 0,8 | 1,3 | ||
12 | 0,5 | 1,3 | ||
14 | 0,8 | |||
16 | 0,6 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Vitesse (m/min) | |||
1 | 8,4 | 16 | 34 | 42 |
2 | 3,4 | 6,6 | 15 | 25,5 |
3 | 1,4 | 3,8 | 7,6 | 14,6 |
4 | 1,4 | 4 | 5,8 | |
5 | 3,3 | 4,9 | ||
6 | 2,1 | 4,1 | ||
8 | 0,9 | 2 | ||
10 | 0,6 | 1,7 | ||
12 | 0,8 | |||
14 | 0,6 | |||
16 | 0,5 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Vitesse (m/min) | |||
1 | 8 | 12 | 22 | 32 |
2 | 3,2 | 4 | 8 | 12 |
3 | 1 | 2,2 | 5,2 | 6,4 |
4 | 1,4 | 4 | 5,4 | |
5 | 1,8 | 3,2 | ||
6 | 1,4 | 2,2 | ||
8 | 0,6 | 1,2 | ||
10 | 0,6 | |||
12 | 0,4 | |||
![]() |
||||
Source power | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6000 W |
Thickness, mm | Vitesse (m/min) | |||
1 | 7 | 10 | 22 | 35 |
2 | 2 | 4 | 12 | 20 |
3 | 0,5 | 1,8 | 5 | 12 |
4 | 1 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 6,5 | ||
6 | 1,3 | 3,8 | ||
8 | 0,6 | 1,8 | ||
10 | 1 | |||
12 | 0,7 |
Procédure d'achat
-
Choix du matériel
Nous vous aidons à faire votre choix d'une machine correspondant à vos besoins
-
Envoi de la facture
Nous convenons de l'ensemble complet de la machine et de l'envoi de la facture avec le coût final de l'équipement.
-
Paiement
En totalité si la machine est en stock. 50 % à l'avance 50 % à la livraison si la machine n'est pas en stock.
-
Nous vérifions la machine
Le contrôle qualité en 3 étapes : à l'usine Wattsan, dans notre entrepôt aux Pays-Bas, avant la livraison.
-
Livraison ou enlèvement
Soit une société de transport, soit vous récupérez la machine dans notre entrepôt.
-
Lancement des équipements
Nous sommes là pour vous aider chaque fois que vous avez besoin d'aide.