Ruční laserový svařovací stroj Wattsan 5in1 G2 Pro JPT

Brief of Ruční laserová svářečka Wattsan Laser Weld 5in1 G2 Pro JPT
Laserové svařování Wattsan 5in1 G2 Pro JPT svařuje díly výrobků v jakékoli poloze
Ruční laserový svařovací stroj Wattsan 5in1 G2 Pro JPT poskytuje vysoké pracovní rychlosti a perfektní kvalitu svaru. Používá se pro spojování různých kovů o tloušťce 0,3 až 7 mm. Stroj je schopen svařovat uhlíkové, nízkolegované, vysokonapěťové, nerezové, hliníkové a titanové slitiny, plasty a různé různé materiály. Zjednodušuje svařování obrobků i při nízké kvalifikaci obsluhy.
K dispozici jsou různé typy svarových spojů: tupý spoj, přeplátovaný spoj, T-spoj, okrajový spoj a rohový spoj. Ruční laserový svařovací stroj se používá bez přídavného drátu, ale v případě potřeby lze integrovat jakékoli zařízení pro podávání drátu. Hlavními spotřebními materiály jsou pracovní plyn (dusík/argon), trysky a ochranná zrcátka. Díky 8 m kabelu lze svařování provádět na značnou vzdálenost od stroje.
Vyberte typ švu pro svůj úkol!
Před zahájením práce je důležité určit typ svaru, zda se jedná o tupý spoj, koutový svar, T-svar, přeplátovaný svar a koncový spoj. To vám pomůže zvolit nejlepší techniku svařování v každém případě:
Materiály
![]() |
|||||
Materiál | Špičkový výkon laseru | Nastavte výkon | Rychlost (mm/sec) | Frekvence (kHz) | |
---|---|---|---|---|---|
1 mm | 500 watts | 260 watts | 800 | 5 | |
1.5 mm | 500 watts | 340 watts | 750 | 5 | |
2 mm | 1000 watts | 600 watts | 800 | 5 | |
2.5 mm | 1000 watts | 730 watts | 700 | 5 | |
3 mm | 1000 watts | 860 watts | 720 | 5 | |
![]() |
|||||
Materiál | Špičkový výkon laseru | Nastavte výkon | Rychlost (mm/sec) | Frekvence (kHz) | |
1 mm | 500 watts | 480 watts | 700 | 20 | |
1.5 mm | 1000 watts | 560 watts | 800 | 20 | |
2 mm | 1000 watts | 780 watts | 800 | 20 | |
2.5 mm | 1000 watts | 928 watts | 800 | 20 | |
3 mm | 1500 watts | 1150 watts | 800 | 20 | |
![]() |
|||||
Materiál | Špičkový výkon laseru | Nastavte výkon | Rychlost (mm/sec) | Frekvence (kHz) | |
1 mm | 1000 watts | 900 watts | 600 | 30 | |
1.5 mm | 1500 watts | 1100 watts | 600 | 30 | |
2 mm | 1500 watts | 1350 watts | 500 | 30 | |
2.5 mm | 2000 watts | 1600 watts | 500 | 30 | |
3 mm | 2000 watts | 1850 watts | 500 | 30 | |
![]() |
|||||
Materiál | Špičkový výkon laseru | Nastavte výkon | Rychlost (mm/sec) | Frekvence (kHz) | |
1 mm | 1000 watts | 650 watts | 600 | 30 | |
1.5 mm | 1000 watts | 850 watts | 600 | 30 | |
2 mm | 1500 watts | 1100 watts | 500 | 30 | |
2.5 mm | 1500 watts | 1400 watts | 500 | 30 | |
3 mm | 2000 watts | 1750 watts | 500 | 30 | |
![]() |
|||||
Materiál | Špičkový výkon laseru | Nastavte výkon | Rychlost (mm/sec) | Frekvence (kHz) | |
1 mm | 500 watts | 300 watts | 500 | 20 | |
1.5 mm | 500 watts | 370 watts | 500 | 20 | |
2 mm | 500 watts | 480 watts | 600 | 20 | |
2.5 mm | 1000 watts | 600 watts | 600 | 20 | |
3 mm | 1000 watts | 760 watts | 700 | 20 | |
![]() |
|||||
Materiál | Špičkový výkon laseru | Nastavte výkon | Rychlost (mm/sec) | Frekvence (kHz) | |
1 mm | 500 watts | 320 watts | 600 | 20 | |
1.5 mm | 500 watts | 460 watts | 600 | 20 | |
2 mm | 1000 watts | 600 watts | 500 | 20 | |
2.5 mm | 1000 watts | 800 watts | 700 | 20 | |
3 mm | 1000 watts | 960 watts | 650 | 20 |
Working in uncomfortable positions – gun weight is only 0.8 kg
Postup nákupu
-
Výběr zařízení
Pomůžeme vám s výběrem stroje, který odpovídá vašim potřebám
-
Odesílání faktury
Souhlasíme s kompletní sadou stroje a zasláním faktury s konečnou cenou zařízení.
-
Platba
V plné výši, pokud je stroj skladem. 50% předem 50% při dodání, pokud stroj není skladem.
-
Zkontrolujeme stroj
Tříkroková kontrola kvality: v továrně Wattsan, v našem skladu v Nizozemsku před dodáním.
-
Dodání nebo vyzvednutí
Buď přepravní společnost, nebo si stroj vyzvednete z našeho skladu.
-
Spouštěcí zařízení
Jsme tu, abychom vám pomohli, kdykoli budete potřebovat podporu.