Ręczna spawarka laserowa Wattsan 5in1 G2 Pro JPT

Brief of Ręczna spawarka laserowa Wattsan Laser Weld 5in1 G2 Pro JPT
Spawanie laserowe Wattsan 5in1 G2 Pro JPT spawa części produktów w dowolnej pozycji
Ręczna spawarka laserowa Wattsan 5in1 G2 Pro JPT zapewnia duże prędkości pracy i doskonałą jakość spoin. Służy do łączenia różnych metali o grubości od 0,3 do 7mm. Maszyna może spawać stal węglową, niskostopową, pod wysokim napięciem, stal nierdzewną, stopy aluminium i tytanu, tworzywa sztuczne i różne inne materiały. Ułatwia spawanie detali nawet przy niskich kwalifikacjach operatora.
Dostępne są różne typy złączy spawanych: złącze doczołowe, złącze zakładkowe, złącze teowe, złącze krawędziowe i złącze narożne. Ręczna spawarka laserowa stosowana jest bez drutu dodatkowego, ale w razie potrzeby można zintegrować z nią dowolny podajnik drutu. Głównymi materiałami eksploatacyjnymi są gaz roboczy (azot/argon), dysze i lusterka ochronne. Dzięki 8-metrowemu kablowi spawanie można prowadzić na znaczną odległość od maszyny.
Wybierz rodzaj szwu do swojego zadania!
Przed rozpoczęciem pracy ważne jest określenie rodzaju spoiny, czy będzie to spoina doczołowa, spoina pachwinowa, spoina trójnikowa, spoina zakładkowa oraz spoina końcowa. Pomoże to wybrać najlepszą technikę spawania w każdym przypadku:
Materiały
![]() |
|||||
Materiał | Szczytowa moc lasera | Ustaw moc | Prędkość (mm/sec) | Częstotliwość (kHz) | |
---|---|---|---|---|---|
1 mm | 500 watts | 260 watts | 800 | 5 | |
1.5 mm | 500 watts | 340 watts | 750 | 5 | |
2 mm | 1000 watts | 600 watts | 800 | 5 | |
2.5 mm | 1000 watts | 730 watts | 700 | 5 | |
3 mm | 1000 watts | 860 watts | 720 | 5 | |
![]() |
|||||
Materiał | Szczytowa moc lasera | Ustaw moc | Prędkość (mm/sec) | Częstotliwość (kHz) | |
1 mm | 500 watts | 480 watts | 700 | 20 | |
1.5 mm | 1000 watts | 560 watts | 800 | 20 | |
2 mm | 1000 watts | 780 watts | 800 | 20 | |
2.5 mm | 1000 watts | 928 watts | 800 | 20 | |
3 mm | 1500 watts | 1150 watts | 800 | 20 | |
![]() |
|||||
Materiał | Szczytowa moc lasera | Ustaw moc | Prędkość (mm/sec) | Częstotliwość (kHz) | |
1 mm | 1000 watts | 900 watts | 600 | 30 | |
1.5 mm | 1500 watts | 1100 watts | 600 | 30 | |
2 mm | 1500 watts | 1350 watts | 500 | 30 | |
2.5 mm | 2000 watts | 1600 watts | 500 | 30 | |
3 mm | 2000 watts | 1850 watts | 500 | 30 | |
![]() |
|||||
Materiał | Szczytowa moc lasera | Ustaw moc | Prędkość (mm/sec) | Częstotliwość (kHz) | |
1 mm | 1000 watts | 650 watts | 600 | 30 | |
1.5 mm | 1000 watts | 850 watts | 600 | 30 | |
2 mm | 1500 watts | 1100 watts | 500 | 30 | |
2.5 mm | 1500 watts | 1400 watts | 500 | 30 | |
3 mm | 2000 watts | 1750 watts | 500 | 30 | |
![]() |
|||||
Materiał | Szczytowa moc lasera | Ustaw moc | Prędkość (mm/sec) | Częstotliwość (kHz) | |
1 mm | 500 watts | 300 watts | 500 | 20 | |
1.5 mm | 500 watts | 370 watts | 500 | 20 | |
2 mm | 500 watts | 480 watts | 600 | 20 | |
2.5 mm | 1000 watts | 600 watts | 600 | 20 | |
3 mm | 1000 watts | 760 watts | 700 | 20 | |
![]() |
|||||
Materiał | Szczytowa moc lasera | Ustaw moc | Prędkość (mm/sec) | Częstotliwość (kHz) | |
1 mm | 500 watts | 320 watts | 600 | 20 | |
1.5 mm | 500 watts | 460 watts | 600 | 20 | |
2 mm | 1000 watts | 600 watts | 500 | 20 | |
2.5 mm | 1000 watts | 800 watts | 700 | 20 | |
3 mm | 1000 watts | 960 watts | 650 | 20 |
Working in uncomfortable positions – gun weight is only 0.8 kg
Procedura zakupu
-
Wybór sprzętu
Pomagamy w doborze maszyny dopasowanej do Twoich potrzeb
-
Wysłanie faktury
Uzgadniamy komplet maszyn i przesłanie faktury z ostatecznym kosztem sprzętu.
-
Płatność
W całości, jeśli maszyna jest na magazynie. 50% z góry 50% przy dostawie, jeśli maszyna nie jest na stanie.
-
Sprawdzamy maszynę
Trzyetapowa kontrola jakości: w fabryce Wattsan, w naszym magazynie w Holandii, przed dostawą.
-
Dostawa lub odbiór
Firma transportowa lub Ty odbierasz maszynę z naszego magazynu.
-
Uruchomienie sprzętu
Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, gdy tylko będziesz potrzebować wsparcia.